Gemeindebann549 ha Total
399 ha Acker, Wiese
94 ha Wald
49 ha Überbaut
433 m.ü.M
Root (Honau) und Inwil
(per 31.12. gemäss Statistik Aargau)
| Jahr | Einwohner |
|---|---|
|
2025 |
1478 |
| 2020 | 1356 |
| 2010 | 1215 |
| 2000 | 1015 |
| 1998 | 1000 |
| 1990 | 867 |
| 1980 | 670 |
| 1970 | 633 |
| 1960 | 634 |
| 1950 | 624 |
|
1900 |
560 |
680
| Jahr | Gemeinde |
|---|---|
| 2026 | 104 % |
| 2019 | 104 % |
| 2018 | 110 % |
| 2017 | 113 % |
| 2011 | 116 % |
| 2009 | 119 % |
| 2007 | 123 % |
| 2002 | 125 % |
| 1998 | 129 % |
| 1996 | 131 % |
| 1995 | 127 % |
Weitere Statistiken sind im alljährlichen Rechenschaftsberichts des Gemeinderates enthalten.